
Máscara de poeira do deserto
Máscara de poeira do deserto é uma peça-chave de máscara em Once Human. Escolha a classe e as estrelas para ver os atributos exatos da sua peça.
Ao ativar Atirador Rápido, 70% de chance de recarregar 1 bala automaticamente com Ataque +20%.
Atributos CLASSE × ESTRELA
Valor da classe multiplicado pelo bônus de cada estrela, arredondado como no jogo. A célula em destaque é a combinação escolhida acima.
| Classe | ★1 ×1 | ★2 ×1,05 | ★3 ×1,1 | ★4 ×1,15 | ★5 ×1,2 | ★6 ×1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Classe 2 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Classe 3 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Classe 4 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 |
| Classe 5 | 370 | 388 | 407 | 425 | 444 | 462 |
| Classe | ★1 ×1 | ★2 ×1,05 | ★3 ×1,1 | ★4 ×1,15 | ★5 ×1,2 | ★6 ×1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Classe 2 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Classe 3 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| Classe 4 | 75 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Classe 5 | 115 | 121 | 127 | 132 | 138 | 144 |
Não mudam com as estrelas:
Resistência à Poluição: classe 1 4, classe 2 6, classe 3 10, classe 4 14, classe 5 16
Melhorias de estrela CUSTO EM ASTROCROMO
| Estrela | Astrocromo | Total acumulado | Bônus nos atributos |
|---|---|---|---|
| ★ | 2.000 | 2.000 | ×1 |
| ★★ | 750 | 2.750 | ×1,05 |
| ★★★ | 1.500 | 4.250 | ×1,1 |
| ★★★★ | 2.250 | 6.500 | ×1,15 |
| ★★★★★ | 3.000 | 9.500 | ×1,2 |
| ★★★★★★ | 3.750 | 13.250 | ×1,25 |
★1 é o custo para desbloquear o esquema. Na ★3 libera o visual de Máscara de poeira do deserto.
Como fabricar CLASSE 5
Muda junto com a classe escolhida no topo da ficha.
Rende 1 por criação · Bancada de armadura avançada
Tudo o que você precisa coletar ou comprar para 1 peça.
Sobra depois de fabricar: 15× Fonte de Poeira Estelar.
Siga as setas da esquerda para a direita, até o item pronto. Os números mostram a ordem: etapas com o mesmo número podem ser feitas ao mesmo tempo. Passe o mouse (ou toque) numa caixa para destacar o caminho dela.
Arraste para o lado para ver o fluxograma inteiro.
1×Máscara de poeira do deserto (Classe 5)Bancada de armadura avançada
35×Fonte de Poeira EstelarCriar ×2 · 25 por vez · Fornalha elétrica híbrida
28×Combustível misto portátilColetar
50×Minério estelarColetar · ver no mapa
23×Barra de tungstênioCriar ×23 · Biomecânico Incinerador
115×Minério de tungstênioColetar · ver no mapa
23×ÁcidoCriar ×23 · Bancada de síntese avançada
69×Trigo contaminadoColetar
60×PlásticoColetar
1×Forro à prova de balas VComprar com vendedores
3×Couro de cervoColetar
1×FibraColetar
2.100×Elo de energiaColetar
Classes e IDs
| Classe | Nome no jogo | ID | Vida base | Psi base |
|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Máscara de poeira do deserto (Classe 1) | 26010301 | 30 | 20 |
| Classe 2 | Máscara de poeira do deserto (Classe 2) | 26010302 | 40 | 30 |
| Classe 3 | Máscara de poeira do deserto (Classe 3) | 26010303 | 80 | 48 |
| Classe 4 | Máscara de poeira do deserto (Classe 4) | 26010304 | 160 | 75 |
| Classe 5 | Máscara de poeira do deserto (Classe 5) | 26010305 | 370 | 115 |
Bônus da pele: na fabricação, a pele colocada na bancada aumenta Vida e Intensidade Psi conforme a raridade. Com pele lendária, o aumento é de 40%.
Mods para máscara 19 MODS
Outras versões desta peça 1 ESQUEMA
Além do esquema normal, o jogo tem outros esquemas de Máscara de poeira do deserto com atributos diferentes.
Até ★1
Itens relacionados
Dados do jogo conferidos em 11/11/2026. Viu algo errado? Avise a equipe Labs no Discord.